Todos os Produtos
-
O alumínio abrigou os resistores Wirewound
-
Resistores Wirewound do poder
-
Resistores Wirewound cerâmicos
-
Resistores Wirewound de SMD
-
Resistores aterrando neutros
-
Resistor de travagem dinâmico
-
Resistores atuais do sentido
-
Banco de carga Resistive
-
Derivação atual da C.C.
-
Resistor do motor de ventilador
-
Resistores de alta tensão
-
Reostato Wirewound
-
Resistores da rede
-
Resistor da pé de cabra
-
Resistores de filme
-
Potenciômetro Wirewound
-
Resistores do poder do filme grosso
-
Resistor de MELF
-
Paul ChigoEu pedi 2 grupos 11KV NER de JDC para nossos projetos 2 anos há, a qualidade e o prazo de entrega era muito bom, NER trabalha perfeitamente a unidade agora, nós tratará JDC como nossos sócios valiosos!!
-
Jeffery BellEu encontrei JDC porque o resistor atual do sentido de Vishay/TT era falta, JDC forneci as peças alternativas em um curto período de tempo e suas peças podem inteiramente substituir a peça de Vishay/TT com muito melhor o prazo de execução.
Pessoa de Contato :
Chris
Número de telefone :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
O alumínio dado forma navio abrigou os resistores Wirewound não inflamáveis

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Poder avaliado | 50W-220W | Resistência | 0.1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerância | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Tecnologia | Alumínio abrigado | ||
Destacar | O navio deu forma aos resistores Wirewound abrigados de alumínio,O alumínio abrigou os resistores Wirewound não inflamáveis,Resistor não inflamável de alumínio |
Descrição de produto
Resistor abrigado de alumínio Navio-dado forma, não-inflamável, vibração-prova, 50W-220W
Dimensões:
Tipo | Poder avaliado (w) |
Resistancerange (Ω) |
Tolerância |
Dimensão (milímetros) | Voltag de trabalho máximo (V) | Tensão máxima da sobrecarga (V) | |||||||
L1±1.5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
BURRO | 50 | 0.1~10K | ±1% (F) ±2% (G) ±5% (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 |
60 | 0.1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 | ||
80 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
100 | 0.1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
120 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
150 | 0.1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
220 | 0.1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 600 | 600 |
Desempenho elétrico:
Artigo de inspeção | Exigência da função | Método do teste |
Resistência de isolação | >100MΩ | 500VDC, 1min |
Suporte a tensão | Nenhuns divisão e voo do arco | 1500VAC, 5s |
Sobre a carga | Nenhum dano visível,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 10 vezes, 5s |
Resistência à tração terminal | Nenhum dano visível,△ R≤± (1%R+0.05Ω) | 20N, 10s |
Mudança de temperatura | Nenhum dano visível,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,3ciclos |
Vibração | Nenhum dano visível,△ R≤± (2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz, 50m/s ², 30min |
Calor úmido de estado estacionário | Nenhum dano visível,△ R≤± (5%R+0.1Ω) | 40±2℃, RH (90~95) %, 96h |
Resistência | Nenhum dano visível,△ R≤± (10%R+0.1Ω) | 25℃, Ur, 1000h |
Produtos recomendados