Todos os Produtos
-
O alumínio abrigou os resistores Wirewound
-
Resistores Wirewound do poder
-
Resistores Wirewound cerâmicos
-
Resistores Wirewound de SMD
-
Resistores aterrando neutros
-
Resistor de travagem dinâmico
-
Resistores atuais do sentido
-
Banco de carga Resistive
-
Derivação atual da C.C.
-
Resistor do motor de ventilador
-
Resistores de alta tensão
-
Reostato Wirewound
-
Resistores da rede
-
Resistor da pé de cabra
-
Resistores de filme
-
Potenciômetro Wirewound
-
Resistores do poder do filme grosso
-
Resistor de MELF
-
Paul ChigoEu pedi 2 grupos 11KV NER de JDC para nossos projetos 2 anos há, a qualidade e o prazo de entrega era muito bom, NER trabalha perfeitamente a unidade agora, nós tratará JDC como nossos sócios valiosos!!
-
Jeffery BellEu encontrei JDC porque o resistor atual do sentido de Vishay/TT era falta, JDC forneci as peças alternativas em um curto período de tempo e suas peças podem inteiramente substituir a peça de Vishay/TT com muito melhor o prazo de execução.
Pessoa de Contato :
Chris
Número de telefone :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
Tempo 10S avaliado atual defeituoso de enterramento neutro do resistor IP23 10A de NER/NGR 11KV
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tensão de sistema | 6.0KV/6.3KV/11KV/22KV/35KV/60KV, customizável | Categoria da proteção | IP21/IP23/IP54, customizável |
---|---|---|---|
Corrente defeituosa | 10A/100A/200A/400A/600A/1000A/1200A/1500A/2000A, customizável | Tempo avaliado | 10 segundos, customizável |
Lugar da instalação | Altitude≤1000M | Padrão relacionado | DL/T780-2001 DL/T620-1997 |
Realçar | Resistor 11KV de enterramento neutro,Resistor IP23 de enterramento neutro,resistores 10A aterrando neutros |
Descrição de produto
O resistor de enterramento neutro (NER/NGR) é apropriado para o modo de operação de ponto neutro que aterra com a resistência, e é amplamente utilizado nos transformadores ou os geradores de grades da alimentação CA 6-66KV tais como o sistema de energia do central elétrica, o sistema da fonte de alimentação da subestação, sistema de distribuição industrial e minando do poder da empresa, etc. no ponto neutro.
Categoria de enterramento neutra do resistor 11KV, da proteção NER/NGR, IP23, corrente 10A defeituosa e um tempo avaliado de 10 segundos
Ambiente da operação
Lugar da instalação: Altitude≤1000M.
A mais alta temperatura do ar ambiental não excede +40°C, e a mais baixa temperatura do ar faz não mais baixo do que -15°C.
Umidade ambiental: ≤ médio diário 95% da humidade relativa, ≤ médio mensal 90% da humidade relativa.
O ar circunvizinho não deve significativamente ser poluído por gás corrosivos ou inflamáveis, por vapor de água, etc.
Nenhumas poluição séria e vibrações violentas frequentes.
Padrão relacionado
DL/T780-2001
DL/T620-1997
GB/T16927
GB1208-1997
GB4208-93
IEEE32-1972
Seleção de modelos comuns
Tensão de sistema (Quilovolt) | NER avaliou a tensão (os quilovolts) | Corrente de falha avaliado (a) do curto período de tempo | Tempo (s) | Resistência (Ω)
| |
RSTNER6.0-100-10 | 6,0 | 3,46 | 100 | 10 | 34,6 |
RSTNER6.0-200-10 | 6,0 | 3,46 | 200 | 10 | 17,3 |
RSTNER6.0-400-10 | 6,0 | 3,46 | 400 | 10 | 8,6 |
RSTNER6.0-600-10 | 6,0 | 3,46 | 600 | 10 | 5,7 |
RSTNER6.3-100-10 | 6,3 | 3,64 | 100 | 10 | 36,4 |
RSTNER6.3-200-10 | 6,3 | 3,64 | 200 | 10 | 18,2 |
RSTNER6.3-400-10 | 6,3 | 3,64 | 400 | 10 | 9,1 |
RSTNER6.3-600-10 | 6,3 | 3,64 | 600 | 10 | 6,0 |
RSTNER10.5-200-10 | 10,5 | 6,0 | 200 | 10 | 30 |
RSTNER10.5-400-10 | 10,5 | 6,0 | 400 | 10 | 15 |
RSTNER10.5-600-10 | 10,5 | 6,0 | 600 | 10 | 10 |
RSTNER10.5-1000-10 | 10,5 | 6,0 | 1000 | 10 | 6 |
RSTNER22-400-10 | 22 | 12,7 | 400 | 10 | 31,7 |
RSTNER22-600-10 | 22 | 12,7 | 600 | 10 | 21,2 |
RSTNER22-1000-10 | 22 | 12,7 | 1000 | 10 | 12,7 |
RSTNER35-400-10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 |
RSTNER35-600-10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33,3 |
RSTNER35-800-10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 |
RSTNER35-1000-10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 |
RSTNER35-1250-10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 |
RSTNER35-1600-10 | 35 | 20 | 1600 | 10 | 12,5 |
RSTNER35-2000-10 | 35 | 20 | 2000 | 10 | 10 |
RSTNER66-1000-10 | 66 | 38 | 1000 | 10 | 38 |
RSTNER66-1250-10 | 66 | 38 | 1250 | 10 | 30,4 |
RSTNER66-1600-10 | 66 | 38 | 1600 | 10 | 23,7 |
RSTNER66-2000-10 | 66 | 38 | 2000 | 10 | 19 |
Produtos recomendados